Weekly Theme
“봄날의 단상, 사색의 시간”
따스한 햇살이 내려앉고, 새로운 생명이 움트는 봄. 잠시 멈춰 서서 내면의 깊은 곳을 들여다보는 시간을 가져보세요. 스크린 속 이야기는 당신의 감성을 촉촉하게 적셔줄 것입니다.
#봄날의사색#감성영화#성장이야기#새로운시작
박스오피스 2026.04.19
View all →| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 스크린 | 상영 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 살목지 | 161,615 | 1,461,817 | ||
| 2 | 프로젝트 헤일메리 | 60,870 | 2,298,103 | ||
| 3 | 왕과 사는 남자 | 37,212 | 16,589,530 | ||
| 4 | 내 이름은 | 20,949 | 100,127 | ||
| 5 | 고트: 더 레전드 | 8,682 | 19,034 | ||
| 6 | 마녀배달부 키키 | 5,665 | 97,492 | ||
| 7 | 쉘터 | 3,284 | 15,329 | ||
| 8 | 극장판 하이큐!! 쓰레기장의 결전 | 2,313 | 754,739 | ||
| 9 | 노멀 | 2,183 | 7,552 | ||
| 10 | 극장판 귀멸의 칼날: 무한성편 | 2,147 | 5,809,651 |

















