Weekly Theme
“봄날의 위로, 새로운 시작”
따스한 햇살이 스며드는 5월, 겨우내 움츠렸던 마음에 영화로 잔잔한 위로와 새로운 시작의 용기를 선물합니다. 스크린 속 다채로운 이야기들이 당신의 일상에 작은 영감이 되고, 희망찬 내일을 꿈꾸게 할 것입니다. 따뜻한 차 한 잔과 함께 영화가 건네는 위로를 만끽해보세요.
#봄날의영화#새로운시작#감성충전#따뜻한위로
박스오피스 2026.05.08
View all →| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 스크린 | 상영 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 악마는 프라다를 입는다 2 | 42,871 | 1,068,991 | ||
| 2 | 살목지 | 26,382 | 2,901,911 | ||
| 3 | 슈퍼 마리오 갤럭시 | 17,499 | 1,152,205 | ||
| 4 | 프로젝트 헤일메리 | 12,483 | 2,736,899 | ||
| 5 | 짱구 | 6,109 | 351,452 | ||
| 6 | 왕과 사는 남자 | 5,823 | 16,816,580 | ||
| 7 | 란 12.3 | 2,393 | 221,855 | ||
| 8 | 모탈 컴뱃 2 | 2,130 | 6,545 | ||
| 9 | 내 이름은 | 2,056 | 201,661 | ||
| 10 | 기동전사 건담: 섬광의 하사웨이 키르케의 마녀 | 757 | 39,310 |

















