Weekly Theme
“봄날의 단상, 사색의 시간”
따스한 햇살이 내려앉고, 새로운 생명이 움트는 봄. 잠시 멈춰 서서 내면의 깊은 곳을 들여다보는 시간을 가져보세요. 스크린 속 이야기는 당신의 감성을 촉촉하게 적셔줄 것입니다.
#봄날의사색#감성영화#성장이야기#새로운시작
박스오피스 2026.04.21
View all →| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 스크린 | 상영 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 살목지 | 39,683 | 1,548,499 | ||
| 2 | 프로젝트 헤일메리 | 14,891 | 2,329,033 | ||
| 3 | 왕과 사는 남자 | 13,627 | 16,617,487 | ||
| 4 | 내 이름은 | 9,793 | 118,648 | ||
| 5 | 노멀 | 1,922 | 10,439 | ||
| 6 | 마녀배달부 키키 | 1,806 | 100,820 | ||
| 7 | 쉘터 | 1,713 | 17,895 | ||
| 8 | 힌드의 목소리 | 1,186 | 12,347 | ||
| 9 | 고트: 더 레전드 | 891 | 20,779 | ||
| 10 | 미야자키 하야오의 그대들은 어떻게 살 것인가 | 799 | 6,092 |

















