Weekly Theme
“만개하는 계절의 감성”
봄은 만물이 소생하고 새로운 이야기가 시작되는 계절입니다. 따스한 햇살이 스며드는 순간들처럼, 삶의 다채로운 색채와 깊은 울림을 전하는 영화들로 잠시 멈춰 사색하는 시간을 가져보는 건 어떨까요. 지친 일상 속, 스크린 속 한 편의 영화가 선사하는 잔잔한 위로와 희망을 만나보세요.
#봄날의영화#계절의감성#새로운시작#위로와희망
박스오피스 2026.04.17
View all →| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 스크린 | 상영 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 살목지 | 98,970 | 1,088,698 | ||
| 2 | 프로젝트 헤일메리 | 32,885 | 2,160,270 | ||
| 3 | 왕과 사는 남자 | 23,773 | 16,508,363 | ||
| 4 | 내 이름은 | 16,172 | 55,360 | ||
| 5 | 마녀배달부 키키 | 3,915 | 84,520 | ||
| 6 | 고트: 더 레전드 | 2,472 | 2,623 | ||
| 7 | 노멀 | 2,365 | 2,897 | ||
| 8 | 쉘터 | 2,291 | 8,920 | ||
| 9 | 트루먼 쇼 | 1,624 | 24,881 | ||
| 10 | 위 리브 인 타임 | 1,343 | 28,432 |

















