Weekly Theme
“벚꽃 흩날리는 골목길, 첫사랑의 기억”
만개한 벚꽃 아래, 풋풋했던 첫사랑의 설렘이 떠오르는 계절입니다. 아련한 그 시절의 향수를 불러일으키는 영화들을 준비했습니다.
#첫사랑기억#벚꽃엔딩#추억소환#아련한감성
박스오피스 2026.04.09
View all →| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 스크린 | 상영 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 살목지 | 70,750 | 187,576 | ||
| 2 | 프로젝트 헤일메리 | 33,887 | 1,766,789 | ||
| 3 | 왕과 사는 남자 | 32,803 | 16,221,966 | ||
| 4 | 위 리브 인 타임 | 3,640 | 9,711 | ||
| 5 | 끝장수사 | 2,724 | 75,633 | ||
| 6 | 크라임 101 | 2,155 | 6,180 | ||
| 7 | 네가 마지막으로 남긴 노래 | 2,143 | 66,815 | ||
| 8 | 명탐정 코난: 세기말의 마술사 | 1,681 | 85,579 | ||
| 9 | 극장판 귀멸의 칼날: 무한성편 | 1,297 | 5,789,476 | ||
| 10 | 패왕별희 디 오리지널 | 1,069 | 166,168 |

















