Weekly Theme
“찰나의 순간, 영원의 기억”
봄의 끝자락, 초여름의 문턱에서 우리를 감싸는 아련한 공기를 영화와 함께 느껴보세요. 스크린 위에서 피어나는 찰나의 아름다움들이 우리의 기억 속에 영원한 울림으로 남을 것입니다. 부드러운 햇살과 잔잔한 바람처럼 마음을 어루만지는 영화들을 통해 지나간 시간과 다가올 순간들을 고요히 마주하는 시간이 되기를 바랍니다.
#찰나의순간#기억의조각#계절의경계#감성영화
박스오피스 2026.05.11
View all →| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 스크린 | 상영 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 악마는 프라다를 입는다 2 | 24,846 | 1,246,474 | ||
| 2 | 살목지 | 14,560 | 3,037,402 | ||
| 3 | 슈퍼 마리오 갤럭시 | 7,191 | 1,325,908 | ||
| 4 | 프로젝트 헤일메리 | 7,049 | 2,790,015 | ||
| 5 | 짱구 | 4,447 | 381,052 | ||
| 6 | 왕과 사는 남자 | 3,446 | 16,836,970 | ||
| 7 | 란 12.3 | 1,590 | 231,977 | ||
| 8 | 마이클 | 1,506 | 18,375 | ||
| 9 | 모탈 컴뱃 2 | 1,168 | 13,217 | ||
| 10 | 내 이름은 | 896 | 205,640 |
















