Weekly Theme
“만개하는 계절의 감성”
봄은 만물이 소생하고 새로운 이야기가 시작되는 계절입니다. 따스한 햇살이 스며드는 순간들처럼, 삶의 다채로운 색채와 깊은 울림을 전하는 영화들로 잠시 멈춰 사색하는 시간을 가져보는 건 어떨까요. 지친 일상 속, 스크린 속 한 편의 영화가 선사하는 잔잔한 위로와 희망을 만나보세요.
#봄날의영화#계절의감성#새로운시작#위로와희망
박스오피스 2026.04.12
View all →| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 스크린 | 상영 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 살목지 | 197,668 | 724,017 | ||
| 2 | 프로젝트 헤일메리 | 97,243 | 2,041,516 | ||
| 3 | 왕과 사는 남자 | 65,952 | 16,397,327 | ||
| 4 | 런닝맨: 라이트&쉐도우 | 5,853 | 13,057 | ||
| 5 | 호퍼스 | 5,824 | 754,048 | ||
| 6 | 극장판 귀멸의 칼날: 무한성편 | 4,846 | 5,801,829 | ||
| 7 | 위 리브 인 타임 | 3,774 | 21,231 | ||
| 8 | 네가 마지막으로 남긴 노래 | 3,342 | 76,200 | ||
| 9 | 크라임 101 | 2,625 | 14,571 | ||
| 10 | 명탐정 코난: 세기말의 마술사 | 2,623 | 92,193 |

















